「サーバーライセンス」と「クライアントライセンス」で構成しています。
| 販売管理のみ |
|---|
| ¥1,265,000 |
※価格はすべて税込です。※セットアップ作業費用,カスタマイズ費用等は含まれておりません。※ソフトウェア保守料金については、お問合せ下さい。
| クライアント数 | 販売管理のみ |
|---|---|
| 2~5 | @ 165,000 |
| 6~10 | @ 143,000 |
| 11~15 | @ 121,000 |
| 16~20 | @ 99,000 |
| 21~ | @ 55,000 |
※価格はすべて税込です。※セットアップ作業費用,カスタマイズ費用等は含まれておりません。※ソフトウェア保守料金については、お問合せ下さい。
| サーバー/クライアント数 | 販売管理のみ |
|---|---|
| 1S / 1C | \1,265,000 |
| 1S / 2C | \1,430,000 |
| 1S / 3C | \1,595,000 |
| 1S / 4C | \1,760,000 |
| 1S / 5C | \1,925,000 |
| 1S / 6C | \2,068,000 |
| 1S / 7C | \2,211,000 |
| 1S / 8C | \2,354,000 |
| 1S / 9C | \2,497,000 |
| 1S / 10C | \2,640,000 |
| 1S / 11C | \2,761,000 |
| 1S / 12C | \2,882,000 |
| 1S / 13C | \3,003,000 |
| 1S / 14C | \3,124,000 |
| 1S / 15C | \3,245,000 |
| 1S / 16C | \3,344,000 |
| 1S / 17C | \3,443,000 |
| 1S / 18C | \3,542,000 |
| 1S / 19C | \3,641,000 |
| 1S / 20C | \3,740,000 |
| 1S / 21C~ | 省略 |
※価格はすべて税込です。※セットアップ作業費用,カスタマイズ費用等は含まれておりません。※ソフトウェア保守料金については、お問合せ下さい。
| 販売管理のみ |
|---|
| ¥550,000 |
※価格はすべて税込です。※セットアップ作業費用,カスタマイズ費用等は含まれておりません。※ソフトウェア保守料金については、お問合せ下さい。