
| 情報セキュリティ5か条 | KAWAI CYBER PROTECT 対応 | |
| 1 | OSやソフトウェアは常に最新の状態にしよう! | 古いOS/ソフトウェアは攻撃者にとって格好の餌食。KAWAI CYBER PROTECT で弱点を可視化し安全な状態に。 |
| 2 | ウイルス対策ソフトを導入しよう! | KAWAI CYBER PROTECT で高度なサイバー攻撃から次世代型アンチウイルスでデバイスを強力に保護。 |
| 3 | パスワードを強化しよう! | 複雑なパスワードは、不正アクセスからアカウントを守る鍵。 M365のパスワードポリシーを管理(オプション) |
| 4 | 共有設定を見直そう! | KAWAI CYBER PROTECTで監視し問題点を可視化。 |
| 5 | 脅威や攻撃の手口を知ろう! | 「敵を知り、己を知れば百戦危うからず」脅威を可視化し最適な防御策をご紹介提示(オプション) |
| +1 | 攻撃をなかったことに! | 有事の際もバックアップがあれば元通りに。 |
マルウェア+EDRにより、攻撃のブロック・予防に加え、インシデント発生後の検知と対応
| カテゴリ | アンチマルウェア | EDR |
|---|---|---|
| 対象 | 攻撃のブロック&予防 | インシデント発生後の検知と対応 |
| 検知技術 | “既知の悪意ある”ファイル・プロセス、 異常な振る舞いを検知し停止 | 攻撃者が目的を達成するために行う一連の行動を相関させることで、”意図”を検知 |
| 攻撃の可視化 | 検出された脅威とブロックされた脅威のみ表示 | インシデントの範囲を広げ、攻撃ステップをマップ化して表示 ・どうやって進入した? ・どうやって痕跡を消したのか? ・何に害を与えたのか? ・どのように拡散したのか? 等 |
| 対応能力 | ”基地の悪意ある”プロセスを自動的にブロックし、脅威を隔離 | 次に対する対応能力を提供 ・エンドポイントでのインシデント抑制 ・セキュリティインシデントの調査 ・改善策の提供 |
日次で更新される脆弱性およびパッチ管理データベースにより診断し、潜在的な脅威を低減、攻撃を防止します。
毎週250~300件が報告されるCVEデータベース(脆弱性情報データベース)から、自動化された保護により潜在的な脅威を低減、攻撃を防止します。
初期費用・月額料金は、担当営業までお問い合わせください
| プラン | 機能 |
|---|---|
| ライト | 基本機能(ウィルス対策&EDR) |
| スタンダード | ライト機能+資産管理 |
| プレミアム | スタンダード+パッチ管理 |
※ご契約台数は5台~
※ご利用期間は最低1年間です