製品仕様・制限事項等につきましては、下記をご参照ください。
項 目 | 仕 様 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展開できるデータサイズ ※1 | Excelシートの最大行、最大列(Excelのバージョンによって異なる) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1回の処理で使用できるファイル数 ※2 | 1~10 (一次ファイル:1 二次ファイル:最大9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
独自フィールドを作成できる数 | 0~30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1度に処理できるフィールド数 | 1~256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選択条件の数 | 0~30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計算機能の種類 | 件数/合計/平均/最小/最大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制御レベルの数 | 最大6レベル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
データ表示開始位置(セル)の指定 | 可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
見出し表示有無の指定 | 可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示データの選択 | 明細+合計/合計のみ の2種類を選択可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果データからのファイル作成 | 不可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excelからのファイルアップロード | 不可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用できるファイルのタイプ ※3 |
物理ファイル 論理ファイル 結合論理ファイル |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファイルのメンバー指定 | 可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユーザーアプリへの組み込み ※4 | 可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サポートするデータタイプ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
データ妥当性エラー時の処理 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動生成マクロの稼働条件 | 生成されたマクロは、i-EQBOXが稼動するクライアントでのみ実行可能 |
※1. 行数について、Excelシートの最大行で処理が打ち切られます。列数について、Excelシートの最大列を超える指定をした場合、処理を実行できません。 ※2. 一次ファイルの指定は必須です。 ※3. ファイル名に’.’を含んだファイルも使用できます。また、内部記述ファイルも使用可能ですが、英数文字以外のコードが含まれたフイールドは文字化けの原因となります。 ※4. i-EQBOXの一部機能はタイプライブラリとしても提供されます。VB/VBA等で作成したプログラムにi-EQBOXの機能を組み込んで使用することができます。