「サーバーライセンス」と「クライアントライセンス」で構成しています。
販売管理のみ | 製販統合管理 (販売+生産) | 生産管理のみ |
---|---|---|
1,265,000円 | 2,101,000円 | 1,265,000円 |
※価格はすべて税込です。※セットアップ作業費用,カスタマイズ費用等は含まれておりません。※ソフトウェア保守料金については、お問合せ下さい。
クライアント数 | 販売管理のみ | 製販統合管理 (販売+生産) | 生産管理のみ |
---|---|---|---|
2~5 | 165,000円 | 231,000円 | 165,000円 |
6~10 | 143,000円 | 209,000円 | 143,000円 |
11~15 | 121,000円 | 187,000円 | 121,000円 |
16~20 | 99,000円 | 165,000円 | 99,000円 |
21~ | 55,000円 | 110,000円 | 55,000円 |
※価格はすべて税込です。※セットアップ作業費用,カスタマイズ費用等は含まれておりません。※ソフトウェア保守料金については、お問合せ下さい。
サーバー/クライアント数 | 販売管理のみ | 製販統合管理 (販売+生産) | 生産管理のみ |
---|---|---|---|
1S / 1C | 1,265,000円 | 2,101,000円 | 1,265,000円 |
1S / 2C | 1,430,000円 | 2,332,000円 | 1,430,000円 |
1S / 3C | 1,595,000円 | 2,563,000円 | 1,595,000円 |
1S / 4C | 1,760,000円 | 2,794,000円 | 1,760,000円 |
1S / 5C | 1,925,000円 | 3,025,000円 | 1,925,000円 |
1S / 6C | 2,068,000円 | 3,234,000円 | 2,068,000円 |
1S / 7C | 2,211,000円 | 3,443,000円 | 2,211,000円 |
1S / 8C | 2,354,000円 | 3,652,000円 | 2,354,000円 |
1S / 9C | 2,497,000円 | 3,861,000円 | 2,497,000円 |
1S / 10C | 2,640,000円 | 4,070,000円 | 2,640,000円 |
1S / 11C | 2,761,000円 | 4,257,000円 | 2,761,000円 |
1S / 12C | 2,882,000円 | 4,444,000円 | 2,882,000円 |
1S / 13C | 3,003,000円 | 4,631,000円 | 3,003,400円 |
1S / 14C | 3,124,000円 | 4,818,000円 | 3,124,000円 |
1S / 15C | 3,245,000円 | \ 5,005,000円 | 3,245,000円 |
1S / 16C | 3,344,000円 | 5,170,000円 | 3,344,000円 |
1S / 17C | 3,443,000円 | 5,335,000円 | 3,443,000円 |
1S / 18C | 3,542,000円 | 5,500,000円 | 3,542,000円 |
1S / 19C | 3,641,000円 | 5,665,000円 | 3,641,000円 |
1S / 20C | 3,740,000円 | 5,830,000円 | 3,740,000円 |
1S / 21C~ | 省略 | 省略 | 省略 |
※価格はすべて税込です。※セットアップ作業費用,カスタマイズ費用等は含まれておりません。※ソフトウェア保守料金については、お問合せ下さい。
販売管理のみ | 製販統合管理 (販売+生産) | 生産管理のみ |
---|---|---|
550,000円 | 1,650,000円 | 1,100,000円 |
※価格はすべて税込です。※セットアップ作業費用,カスタマイズ費用等は含まれておりません。※ソフトウェア保守料金については、お問合せ下さい。