販管伝来記の標準価格につきましては、下記をご参照ください。
適用業務システム名 | 価格 | 導入支援料 | 保守料 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初年度 | 2年目以降 | ||||||
端末1~9台 | 端末10台~ | 端末1~9台 | 端末10台~ | ||||
すべての業務 (一括導入の場合) | 2,200,000円 | 1,100,000円 | 330,000円 | 440,000円 | 220,000円 | 330,000円 | |
分割導入の場合 | 売上・売掛 | 660,000円 | 330,000円 | 99,000円 | 132,000円 | 66,000円 | 99,000円 |
仕入・買掛 | 550,000円 | 275,000円 | 82,500円 | 110,000円 | 55,000円 | 82,500円 | |
在庫 | 550,000円 | 275,000円 | 82,500円 | 110,000円 | 55,000円 | 82,500円 | |
受注 | 330,000円 | 165,000円 | 49,500円 | 66,000円 | 33,000円 | 49,500円 | |
発注 | 330,000円 | 165,000円 | 49,500円 | 66,000円 | 33,000円 | 49,500円 |
※価格はすべて税込です。※導入支援料は標準の価格です。サーべイ後、お見積りさせて頂きます。※支援の為の交通費等は、別途お願い申し上げます。※保守料はパッケージに対する料金です。機能追加・変更分は別途の保守料が発生します。