最小構成(1台構成:スタンドアロン)

販売管理のみ   製販統合管理
(販売+生産)
  生産管理のみ  
¥1,150,000   ¥1,910,000   ¥1,150,000  

 

クライアントライセンス(2台目以降のライセンス単価)

クライアント数 販売管理のみ 製販統合管理
(販売+生産)
生産管理のみ  
 2~ 5 @ 150,000 @ 210,000 @ 150,000  
 6~10 @ 130,000 @ 190,000 @ 130,000  
11~15 @ 110,000 @ 170,000 @ 110,000  
16~20 @ 90,000 @ 150,000 @ 90,000  
21~   @ 50,000 @ 100,000 @ 50,000  

 

価格表一覧

サーバー/
クライアント数
販売管理のみ 製販統合管理
(販売+生産)
生産管理のみ  
 1S /  1C ¥1,150,000 ¥1,910,000 ¥1,150,000  
 1S /  2C ¥1,300,000 ¥2,120,000 ¥1,300,000  
 1S /  3C ¥1,450,000 ¥2,330,000 ¥1,450,000  
 1S /  4C ¥1,600,000 ¥2,540,000 ¥1,600,000  
 1S /  5C ¥1,750,000 ¥2,750,000 ¥1,750,000  
 1S /  6C ¥1,880,000 ¥2,940,000 ¥1,880,000  
 1S /  7C ¥2,010,000 ¥3,130,000 ¥2,010,000  
 1S /  8C ¥2,140,000 ¥3,320,000 ¥2,140,000  
 1S /  9C ¥2,270,000 ¥3,510,000 ¥2,270,000  
 1S / 10C ¥2,400,000 ¥3,700,000 ¥2,400,000  
 1S / 11C ¥2,510,000 ¥3,870,000 ¥2,510,000  
 1S / 12C ¥2,620,000 ¥4,040,000 ¥2,620,000  
 1S / 13C ¥2,730,000 ¥4,210,000 ¥2,730,000  
 1S / 14C ¥2,840,000 ¥4,380,000 ¥2,840,000  
 1S / 15C ¥2,950,000 ¥4,550,000 ¥2,950,000  
 1S / 16C ¥3,040,000 ¥4,700,000 ¥3,040,000  
 1S / 17C ¥3,130,000 ¥4,850,000 ¥3,130,000  
 1S / 18C ¥3,220,000 ¥5,000,000 ¥3,220,000  
 1S / 19C ¥3,310,000 ¥5,150,000 ¥3,310,000  
 1S / 20C ¥3,400,000 ¥5,300,000 ¥3,400,000  
 1S / 21C~ 省略 省略 省略  

 

パッケージ導入サポート料

販売管理のみ   製販統合管理
(販売+生産)
  生産管理のみ  
¥ 500,000   ¥1,500,000   ¥1,000,000  

 

※表示されている金額には、消費税は含まれておりません。
※セットアップ作業費用,カスタマイズ費用等は含まれておりません。
※ソフトウェア保守料金については、お問合せ下さい。
     
Copyright© KAWAI BUSINESS SOFTWARE CO., LTD. All Rights Reserved.
個人情報の取扱いについて